| Date visited | Location | Province | District | Sub-District | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 October 2022 | Rama IX Bridge, Chalerm Maha Nakhon Expressway | Bangkok Metropolis | Yan Nawa | Bang Phong Phang | |
| Rama II Road, Highway 35 | |||||
| Don Hoi Lot | Samut Songkhram | Samut Songkhram | Bang Cha Kreng | ||
| Admiral Krom Luang Chumphon Shrine | |||||
| Rajabhakti Park | Prachuap Khiri Khan | Hua Hin | Nong Kae | ||
| Sam Roi Yot Beach | Sam Yoi Yot | ||||
| The Rest Hotel | City | Nai Mueang | |||
| 8 October 2022 | Wat Thammikaram Worawihan | ||||
| Ao Noi Temple | Ao Noi | ||||
| Ao Noi Cave | |||||
| Prachuap Bay | |||||
| Khao Ta Mong Lai Forest | Ao Noi | ||||
| Sam Ao Stadium | Nai Mueang | ||||
| 9 October 2022 | City Pillar Shrine (San Lak Mueang) | ||||
| Saranwithi Pier | |||||
| Prachuap Khiri Khan Railway Station | |||||
| Weekend Market/Walking Street | Krabi | City | Nai Mueang | ||
| 10 October 2022 | Haad Noparat Thara | Ao Nang | |||
| Klong Heng Pier | |||||
| Klong Root Clear Water Canal | Nong Tale | ||||
| Klong Song Nam | Khao Khram | ||||
| 11 October 2022 | Wat Kaew Korawaram | Nai Mueang | |||
| Andaman Cultural Learning Centre (Beads and Art) | |||||
| Khao Khanab Nam Boat Trip (Cave and Koh Klong) | |||||
| Wat Khlong Thom | Khlong Thom | ||||
| Haad Yao | Nuea Khlong | ||||
| Koh Lanta Yai (by ferry) | Koh Lanta | ||||
| Long Beach (Andaman Lanta Resort) | Koh Lanta Yai | ||||
| 12 October 2022 | Khao Yai Viewpoint | ||||
| Thung Yee Peng Community | |||||
| Siri Lanta Bridge | |||||
| Ban Klong Mak Viewpoint | Koh Lanta Noi | ||||
| Laem Ngu Viewpoint | |||||
| Emerald Pool, Thung Teao Forest National Park | Khlong Thom | ||||
| Pak Meng (Saithong Resort) | Trang | Sikao | Mai Fat | ||
| 13 October 2022 | Pak Meng Beach | ||||
| Pak Meng Dock | Hat Ratcha Monkol | ||||
| Rajamangala Beach | |||||
| Trang Aquarium | |||||
| Hua Hin Beach | Bo Hin | ||||
| Khao Chet Yot Cave | |||||
| Amazing Khao Mai Kaew | Khao Mai Kaew | ||||
| Wangpamek Adventure Dinosaur Park | Wang Wiset | Wang Maprang | |||
| Skywalk | |||||
| Water Park Season 2 | Khao Wiset | ||||
| Trang (Je t'aime Residence) | City | Nai Mueang | |||
| 14 October | City Pillar Shrine (San Lak Mueang) | ||||
| Nok Yung Waterfall | Kantang | Bo Nam Ron | |||
| Kantang Hot Spring Forest Park | Onsen Bo Nam Ron | ||||
| Haad Chao Mai | Sikao | Mai Fat | |||
| Khuan Tung Ku Pier | Kantang | Bang Sak | |||
| Ban Nam Lat | |||||
| Yao Beach | Koh Libong | ||||
| Hat Yao Pier | |||||
| Mot Tanoi Beach | |||||
| Kantang Railway Station | Nai Mueang | ||||
| Rasada Museum | |||||
| First Rubber Tree of Thailand | |||||
| J-Nok Dim Sum Chinese Style Restaurant | |||||
| 15 October | Trang Railway Station | City | Nai Mueang | ||
| Wat Kapang Surin | |||||
| Payoon Roundabout | |||||
| Phraya Ratsadanupradit Mahison Phakdi | |||||
| Trang Andaman Gateway | Na Yong | Chong | |||
| Southern Botany and Forestry Development and Study Centre | |||||
| Khao Chong Waterfall | |||||
| Khao Chang Hai Cave | Na Muen | ||||
| Ban Chang Nam Sap | |||||
| 16 October | Trang Church | City | Nai Mueang | ||
| Thung Khai Botanic Garden | Yan Ta Khao | Thung Khai | |||
| Tide's Dam Saline | Thung Krabue | ||||
| Leam Yong Star | Palian | ||||
| Pak Bara (Green Resort) | Satun | La-Ngu | Pak Nam | ||
| 17 October | Urai Thong Cave | Kamphaeng | |||
| Rawai Beach | Thung Wa | ||||
| Satun Geopark HQ/Museum | Thung Wa | ||||
| Ancient Dinosaur Museum | |||||
| Ban Ta Oi Viewpoint | |||||
| Tham La Stedagon | |||||
| Khao Ting Cave | Trang | Palian | Liphang | ||
| Tharn Pliew Waterfall | Satun | Thung Wa | Thung Wa | ||
| La-Ngu | La-Ngu | La-Ngu | |||
| 18 October | Pak Bara Beach | Pak Nam | |||
| Pak Bara Pier | |||||
| Khao To Ngai Geological Time Boundary (Khao To Ngai of National Park) | |||||
| Ka Sing Beach | |||||
| Bo Chet Luk Archaeological Site | |||||
| Bo Chet Luk Pier | |||||
| 19 October | Satun Museum | City | Nai Mueang | ||
| Clock Tower | |||||
| Central Mosque | |||||
| Street Art | |||||
| Wat Chanathip Chaloem | |||||
| Leam Tanyong Po | Tanyongpo | ||||
| Hat Sai Yao | |||||
| Ban Had Sai Yao Pier | |||||
| Ban Che Bilang | |||||
| Tammalang Pier | Tammalang | ||||
| Tammalang Urban Forest | |||||
| 20 October | Various | Khuan Pho | |||
| Masjid Al-Hashimi | Khuan Don | Khuan Don | |||
| Bokha Hill Viewpoint | Khuan Sato | ||||
| Wang Ta Na Reservoir | |||||
| Namtok Ton Plio | Wang Prachan | ||||
| Namtok Ya Roi | |||||
| Baan Suan Tondin | |||||
| Wang Prachan Marine Park | |||||
| Wang Prachan Border Checkpoint | |||||
| Satun Geopark Gateway | Khuan Don | ||||
| Namtok Panan | Khuan Kalong | Thung Nui | |||
| Bang Bao Roti & Tea | Nakhon Si Thammarat | City | Nai Mueang | ||
| 21 October | Wat Chedi (Ai Khai) Temple | Sichon | Chalong | ||
| Noen Teawada Viewpoint | Khanaom | Ao Khanom | |||
| Laem Pho | Surat Thani | Chaiya | Phum Riang | ||
| Chaiya Railway Station | Talat Chaiya | ||||
| Wat Phra Borommathat Sawi | Chumphon | Sawi | Sawi | ||
| Paskon Boutique Resort | Prachuap Khuri Khan | City | Nai Mueang | ||
| 22 October | Wat Huay Mongkol | Hua Hin | Thap Tai | ||
| Wat Khao Takhrao | Phetchaburi | Ban Laem | Bang Khrok | ||
| Bang Taboon | Bang Taboon | ||||
| Wat Yai Chom Prasat | Samut Sakhon | City | Tha Chin | ||
| Tha Chin River | |||||
| Ban Laem Railway | Tha Chalom | ||||
| Ban Laem Railway Art/Historic Tour | |||||
| Somdet Ongphrapathom Phraphutthasikhi Chakkraphatmuni Samphutthachayanti Srisakhon |